早餐  午餐  晚餐 

主食类

辅食类

豆类

蔬菜类

菌类

果实类

坚果类

畜肉类

禽肉类

奶制品

蛋类

海鲜类

小吃类

快餐类

饮料类

酒类

油脂类

调味类

主食类

稻米
名称 热量
(cal)
碳水
(克)
蛋白质
(克)
脂肪
(克)
操作
粳米粥 46 9.90 1.10 0.30
米饭(蒸)(AVG) 116 25.90 2.60 0.30
籼米饭(蒸) 114 26.00 2.50 0.20
粳米饭(蒸) 117 26.20 2.60 0.30
黑米 333 72.20 9.40 2.50
香大米 346 72.40 12.70 0.90
早籼(标二) 345 75.10 9.50 1.00
紫红糯米[血糯米] 343 75.10 8.30 1.70
优糯米 344 75.30 9.00 1.00
粳米(特等) 334 75.70 7.30 0.40
晚籼(标二) 343 75.70 8.60 0.80
早籼 359 76.20 9.90 2.20
籼稻谷(红) 344 76.40 7.00 2.00
粳糯米 343 76.70 7.90 0.80
早籼(特等) 346 76.70 9.10 0.60
晚籼(特等) 342 76.90 8.10 0.30
早糯谷 354 77.00 7.10 3.20
早籼(标一) 351 77.20 8.80 1.00
籼米(优标) 349 77.30 8.30 1.00
晚籼(标一) 345 77.30 7.90 0.70
粳米(标一) 343 77.40 7.70 0.60
粳米(标三) 345 77.60 7.20 0.80
粳米(标二) 347 77.70 8.00 0.60
稻米(AVG) 346 77.90 7.40 0.80
籼米(标一) 336 77.90 7.70 0.70
籼糯米 352 78.00 7.90 1.10
粳米(标四) 346 78.10 7.50 0.70
籼米(标准)(机米) 347 78.30 7.90 0.60
籼米粉(干,细) 346 78.30 8.00 0.10
糯米[江米](AVG) 348 78.30 7.30 1.00
籼米粉(排米粉) 355 81.50 7.40 0.10

早餐

名称 热量
(kcal)
碳水
(克)
蛋白质
(克)
脂肪
(克)
食用
(克)

午餐

名称 热量
(kcal)
碳水
(克)
蛋白质
(克)
脂肪
(克)
食用
(克)

晚餐

名称 热量
(kcal)
碳水
(克)
蛋白质
(克)
脂肪
(克)
食用
(克)

相关

      1.本工具列举了常见食物的100g所包含的热量及各元素的含量,您可根据自己情况制定属于自己的菜单。
      2.生成菜单方法:选左侧大分类->选中间小分类->将想吃的食物设置为早(中或晚)餐->调整数量->添加到菜单。

留 言
留言
用户点评10
 
微信支付
  联系我们